I municipi di Roma: dove si vive meglio a piedi
I primi tre sono il Municipio I, il Municipio VII e il Municipio V. La classifica di 14 municipi, con i minuti a piedi fino a un negozio di alimentari.
82/100primo posto: Municipio I
54/100ultimo posto: Municipio XV
28punti tra il primo e l’ultimo posto
La mappa
La classifica dei municipi
| 1 | Municipio I | 1 | 82,5 | 1,8 | 1,6 | 13.540 |
| 2 | Municipio VII | 7 | 79,0 | 2,3 | 1,8 | 13.944 |
| 3 | Municipio V | 5 | 78,5 | 2,8 | 2,0 | 10.331 |
| 4 | Municipio II | 2 | 78,1 | 2,7 | 1,8 | 7.459 |
| 5 | Municipio VIII | 8 | 76,5 | 2,3 | 1,9 | 6.766 |
| 6 | Municipio IV | 4 | 69,6 | 4,1 | 2,1 | 7.099 |
| 7 | Municipio XII | 12 | 68,6 | 3,6 | 2,1 | 8.662 |
| 8 | Municipio III | 3 | 68,4 | 3,7 | 2,0 | 8.003 |
| 9 | Municipio XI | 11 | 67,0 | 3,7 | 2,2 | 7.526 |
| 10 | Municipio XIII | 13 | 58,8 | 4,6 | 2,1 | 9.645 |
| 11 | Municipio XIV | 14 | 57,7 | 5,5 | 2,2 | 14.294 |
| 12 | Municipio X | 10 | 56,8 | 4,7 | 2,1 | 21.351 |
| 13 | Municipio VI | 6 | 54,0 | 6,4 | 2,7 | 23.065 |
| 14 | Municipio XV | 15 | 53,7 | 7,7 | 2,8 | 17.520 |
Senza punteggio
Fuori classifica: Municipio IX. Ha pochi edifici rispetto alle sue strade, sotto il limite che usiamo per la classifica.
Il punteggio non misura la sicurezza né il reddito. Un errore? hello@walkably.org
Tutta Roma Aprire sulla mappa Come funziona il punteggio (in inglese)