Dordrecht: voorzieningen op loopafstand
In Dordrecht is de wandeltijd naar een park vergeleken met Europa het best: 2 minuten voor een doorsnee bewoner, beter dan het grootste deel van Europa. Vergeleken met Europa is de wandeltijd naar een culturele voorziening het minst goed: 11 minuten voor een doorsnee bewoner, ongeveer doorsnee voor Europa.
De stad in één oogopslag
© OpenStreetMap-bijdragers (ODbL)
Te voet naar acht dagelijkse voorzieningen
Minuten lopen voor een doorsnee inwoner.
| Behoefte | Doorsnee wandeltijd | Vergeleken met Europa | Mensen met een voorziening binnen 20 min lopen |
|---|---|---|---|
| Boodschappen | 6 min | Ongeveer doorsnee | 98% |
| Eten en drinken | 5 min | Ongeveer doorsnee | 100% |
| Winkels | 4 min | Ongeveer doorsnee | 99% |
| Zorg | 6 min | Ongeveer doorsnee | 97% |
| School | 4 min | Beter dan de meeste plekken | 99% |
| Parken | 2 min | Beter dan de meeste plekken | 100% |
| Cultuur | 11 min | Ongeveer doorsnee | 90% |
| Openbaar vervoer | 3 min | Beter dan de meeste plekken | 100% |
Vergeleken met de rest van het land
24% van de inwoners van Dordrecht woont op plekken die bij de best beloopbare 20% in Nederland horen, ongeveer gemiddeld.
| Rangorde van woonplekken in Nederland | Balk | Dordrecht |
|---|---|---|
| Best beloopbare 20% | 24% | |
| Boven het midden | 26% | |
| Middelste 20% | 23% | |
| Onder het midden | 19% | |
| Laagst scorende 20% | 8% |
Steden zoals Dordrecht
Steden met een vergelijkbare grootte en score.
| Stad | Land | Inwoners | Doorsnee score |
|---|---|---|---|
| Maastricht | Nederland | 125.000 | 66 |
| Ulm | Duitsland | 130.000 | 66 |
| Salerno | Italië | 126.000 | 66 |
Meer steden in Nederland
NissewaardBredaZoetermeerDelftAlphen aan den RijnLeidenTilburg's-HertogenboschHaarlemmermeer
Grote steden in Nederland en België
Walkably geeft plekken in Europa een loopscore van 0 tot 100, gebaseerd op de wandeltijd naar acht dagelijkse voorzieningen en hoe prettig de straten zijn. Zo werkt de score. Hoe we de data controleren.
Denk je dat een score niet klopt? Open de kaart, klik op de plek en kies “Meld een verkeerde score”. Of mail naar hello@walkably.org.
Wil je deze gegevens voor je bedrijf? Walkably voor bedrijven